Zgodnie z artykułem 17 ustęp 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.
Informacja o wartości majątku IAS Olsztyn na dzień 31.12.2023 r.
Nazwa | Wartość brutto 31.12.2023 r. | Umorzenia | Wartość netto 31.12.2023 r. |
---|---|---|---|
Grunty | 9 587 643,70 | 0,00 | 9 587 643,70 |
Budynki, lokale | 127 838 308,65 | 48 167 346,00 | 79 670 962,65 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 103 869 040,78 | 53 617 958,04 | 50 251 082,74 |
Środki transporu | 35 672 784,96 | 26 149 033,13 | 9 523 751,83 |
Inne środki trwałe | 8 778 431,19 | 7 363 837,67 | 1 414 593,52 |
Pozostałe środki trwałe umarzane jednorazowo | 20 126 338,07 | 20 126 338,07 | 0,00 |
Wartości niematerialne i prawne | 9 340 483,75 | 9 003 772,48 | 336 711,27 |
Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo | 2 763 706,14 | 2 763 706,14 | 0,00 |
Podsumowanie | 317 976 737,24 | 167 191 991,53 | 150 784 745,71 |
Informacja o wartości majątku IAS Olsztyn na dzień 31.12.2022 r.
Nazwa | Wartość brutto 31.12.2022 r. | Umorzenia | Wartość netto 31.12.2022 r. |
---|---|---|---|
Grunty | 9 608 143,70 | 0,00 | 9 608 143,70 |
Budynki, lokale | 113 839 960,91 | 45 216 153,26 | 68 623 807,65 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 77 265 521,48 | 47 665 795,98 | 29 599 725,50 |
Środki transporu | 33 682 566,12 | 24 022 688,34 | 9 659 877,78 |
Inne środki trwałe | 8 423 576,19 | 6 950 536,37 | 1 473 039,82 |
Pozostałe środki trwałe umarzane jednorazowo | 18 888 058,61 | 18 888 058,61 | 0,00 |
Wartości niematerialne i prawne | 8 813 114,98 | 6 498 984,66 | 2 314 130,32 |
Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo | 2 635 522,42 | 2 635 522,42 | 0,00 |
Podsumowanie | 273 156 464,41 | 151 877 739,64 | 121 278 724,77 |
Informacja o wartości majątku IAS Olsztyn na dzień 31.12.2021 r.
Nazwa | Wartość brutto 31.12.2021 r. | Umorzenia | Wartość netto 31.12.2021 r. |
---|---|---|---|
Grunty | 9 608 143,70 | 0,00 | 9 608 143,70 |
Budynki, lokale | 107 236 328,55 | 42 244 357,04 | 64 991 971,51 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 84 187 535,80 | 52 363 959,12 | 31 823 576,68 |
Środki transporu | 33 447 796,22 | 22 304 254,22 | 11 143 542,00 |
Inne środki trwałe | 8 388 044,17 | 7 368 793,12 | 1 019 251,05 |
Pozostałe środki trwałe umarzane jednorazowo | 17 257 182,51 | 17 257 182,51 | 0,00 |
Wartości niematerialne i prawne | 8 878 133,52 | 4 249 872,87 | 4 628 260,65 |
Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo | 3 259 845,21 | 3 259 845,21 | 0,00 |
Podsumowanie | 272 263 009,68 | 149 048 264,09 | 123 214 745,59 |
Skład majątku Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie stan na 31.12.2020 r.
Nazwa | Wartość brutto 31.12.2020 r. | Umorzenia | Wartość netto 31.12.2020 r. |
---|---|---|---|
Grunty | 9 608 143,70 | 9 608 143,70 | |
Budynki, lokale. | 96 815 716,95 | 39 543 966,59 | 57 271 750,36 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 67 938 188,30 | 55 312 891,29 | 12 625 297,01 |
Środki transportu | 32 604 800,37 | 20 520 841,08 | 12 083 959,29 |
Inne środki trwałe | 8 252 725,82 | 7 595 317,23 | 657 408,59 |
Pozostałe srodki trwałe umarzane jednorazowo | 25 183 622,65 | 25 183 622,65 | 0,00 |
Wartości niematerialne i prawne | 4 249 872,87 | 4 233 242,25 | 16 630,62 |
Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo | 3 258 076,71 | 3 258 076,71 | 0,00 |
Podsumowanie | 247 911 147,37 | 155 647 957,80 | 92 263 189,57 |
Skład majątku Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie: stan na dzień 31.12.2019 r.:
Nazwa | Wartość brutto 31.12.2019 r. | Umorzenia | Wartość netto |
---|---|---|---|
Grunty | 9 287 014,70 | 25 968,00 | 9 261 046,70 |
Budynki, lokale. | 96 217 967,45 | 37 255 602,62 | 58 962 364,83 |
Urządzenia techniczne i maszyny | 75 659 656,04 | 62 343 780,99 | 13 315 875,05 |
Środki transportu | 16 687 711,26 | 12 229 445,25 | 4 458 266,01 |
Inne środki trwałe | 8 275 366,23 | 7 431 387,10 | 843 979,13 |
Pozostałe srodki trwałe umarzane jednorazowo | 24 085 843,78 | 24 085 843,78 | 0,00 |
Wartości niematerialne i prawne | 4 249 872,87 | 4 162 506,58 | 87 366,29 |
Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo | 3 205 798,35 | 3 205 798,35 | 0,00 |
Podsumowanie | 237 669 230,68 | 150 740 332,67 | 86 928 898,01 |